2023/2024
Focivilág kupa
LETÖLTÉS
2023/2024
Következő
mérkőzések
Góllövő
listák

Fürge Nyuszi Focivilág Kupa amatőr teremlabdarúgó bajnokság eredményei 2015-2016

01.forduló: 2015.11.25. 1. 17.30 Kaposfüredi SC Adrenalin FC 7-2
2. 18.00 Rákóczis szülők WIN Team 2010 5-3
3. 18.35 QLR PC Bontó Partner Kisáruház 2-4
4. 19.05 Alibi FC Kaposfői SE 7-1
5. 19.40 Investment Postás SE 5-2
6. 20.15 Orci SC PIPELIFE FC 3-2
7. Zselic Team x
02.forduló: 2015.12.02. 1. 17.30 Kaposfői SE Kaposfüredi SC 6-7
2. 18.00 WIN Team 2010 Zselic Team 2-3
3. 18.35 Postás SE Rákóczis szülők 0-3
4. 19.05 Partner Kisáruház Investment 2-1
5. 19.40 PIPELIFE FC Alibi FC 1-2
6. 20.15 Adrenalin FC QLR PC Bontó 2-8
7. x Orci SC
03.forduló: 2015.12.09. 1. 17.30 Kaposfüredi SC PIPELIFE FC 2-12
2. 18.00 Rákóczis szülők Partner Kisáruház 5-2
3. 18.35 Adrenalin FC Kaposfői SE 2-7
4. 19.05 Zselic Team Postás SE 2-3
5. 19.40 Orci SC WIN Team 2010 3-4
6. 20.15 Investment QLR PC Bontó 6-5
7. Alibi FC x
04.forduló: 2015.12.16. 1. 17.30 WIN Team 2010 Alibi FC 2-5
2. 18.00 Investment Adrenalin FC 6-4
3. 18.35 Partner Kisáruház Zselic Team 3-3
4. 19.05 PIPELIFE FC Kaposfői SE 6-3
5. 19.40 QLR PC Bontó Rákóczis szülők 0-4
6. 20.15 Postás SE Orci SC 2-5
7. x Kaposfüredi SC
05.forduló: 2015.12.21. 1. 17.30 Kaposfüredi SC WIN Team 2010 3-8
HÉTFŐ 2. 18.00 Adrenalin FC PIPELIFE FC 2-6
3. 18.35 Rákóczis szülők Investment 1-4
4. 19.05 Alibi FC Postás SE 2-1
5. 19.40 Orci SC Partner Kisáruház 3-0
6. 20.15 Zselic Team QLR PC Bontó 6-1
7. Kaposfői SE x
06.forduló: 2016.01.06. 1. 17.30 Postás SE Kaposfüredi SC 4-11
2. 18.00 Rákóczis szülők Adrenalin FC 7-10
3. 18.35 Partner Kisáruház Alibi FC 0-3
4. 19.05 Investment Zselic Team 5-3
5. 19.40 WIN Team 2010 Kaposfői SE 5-8
6. 20.15 QLR PC Bontó Orci SC 4-6
7. x PIPELIFE FC
07.forduló: 2016.01.13. 1. 17.30 Kaposfüredi SC Partner Kisáruház 8-3
2. 18.00 Zselic Team Rákóczis szülők 4-9
3. 18.35 PIPELIFE FC WIN Team 2010 5-2
4. 19.05 Kaposfői SE Postás SE 16-4
5. 19.40 Alibi FC QLR PC Bontó 4-2
6. 20.15 Orci SC Investment 4-3
7. Adrenalin FC x
08.forduló: 2016.01.20. 1. 17.30 QLR PC Bontó Kaposfüredi SC 1-7
2. 18.00 Partner Kisáruház Kaposfői SE 2-6
3. 18.35 Postás SE PIPELIFE FC 0-3
4. 19.05 Zselic Team Adrenalin FC 0-7
5. 19.40 Rákóczis szülők Orci SC 2-2
6. 20.15 Investment Alibi FC 3-0
7. WIN Team 2010 x
09.forduló: 2016.01.27. 1. 17.30 Kaposfüredi SC Investment 8-5
2. 18.00 Alibi FC Rákóczis szülők 3-1
3. 18.35 PIPELIFE FC Partner Kisáruház 4-3
4. 19.05 Adrenalin FC WIN Team 2010 5-7
5. 19.40 Kaposfői SE QLR PC Bontó 7-1
6. 20.15 Orci SC Zselic Team 7-3
7. x Postás SE
10.forduló: 2016.02.03. 1. 17.30 Rákóczis szülők Kaposfüredi SC 3-2
2. 18.00 Postás SE WIN Team 2010 3-6
3. 18.35 Zselic Team Alibi FC 1-4
4. 19.05 Investment Kaposfői SE 2-6
5. 19.40 Orci SC Adrenalin FC 5-5
6. 20.15 QLR PC Bontó PIPELIFE FC 1-10
7. Partner Kisáruház x
11.forduló: 2016.02.10. 1. 17.30 Kaposfüredi SC Zselic Team 9-3
2. 18.00 WIN Team 2010 Partner Kisáruház 4-2
3. 18.35 Kaposfői SE Rákóczis szülők 5-0
4. 19.05 Adrenalin FC Postás SE 3-4
5. 19.40 PIPELIFE FC Investment 3-0
6. 20.15 Alibi FC Orci SC 1-3
7. x QLR PC Bontó
12.forduló: 2016.02.17. 1. 17.30 Orci SC Kaposfüredi SC 6-4
2. 18.00 Alibi FC Adrenalin FC 4-3
3. 18.35 Partner Kisáruház Postás SE 2-4
4. 19.05 Rákóczis szülők PIPELIFE FC 1-5
5. 19.40 Zselic Team Kaposfői SE 1-13
6. 20.15 QLR PC Bontó WIN Team 2010 1-2
7. Investment x
13.forduló: 2016.02.24. 1. 17.30 Kaposfüredi SC Alibi FC 3-9
2. 18.00 Adrenalin FC Partner Kisáruház 6-1
3. 18.35 PIPELIFE FC Zselic Team 3-0
4. 19.05 Kaposfői SE Orci SC 5-3
5. 19.40 WIN Team 2010 Investment 6-7
6. 20.15 Postás SE QLR PC Bontó 2-4
7. x Rákóczis szülők